Våra produkter är testade och fungerar med följande system.
Finns inte din modell med i listan kan det ändå fungera. Hör av er isåfall.
Prova även vår produktväljare för mer information!
Modell | Systemtyp | Reglersystem | Produkt | Kabeltyp | |
Autoterm 30x/40x | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 2.26- | H60 | 00 | |
Autoterm 30x/40x Max | Mark/Bergvärmepump | Rego 634 | H60 | 00 | |
Autoterm Terra Max | Mark/Bergvärmepump | Rego 638 | H60 | 00 | |
Bosch Compress 3000/3800i EW | Frånluft | Pro Control 600 | H60 | 10 | |
Bosch Compress 5/6000 LW/M | Mark/Bergvärmepump | ProControl 500 | H60 | 30 | |
Bosch Compress 6000 AW | Luft/Vatten VP | Pro Control 600 | H60 | 10 | |
Bosch Compress 7000 LW | Mark/Bergvärmepump | Pro Control 600 | H60 | 10 | |
Bosch Compress 7000/7001i LWM | Mark/Bergvärmepump | Pro Control 600/800 | H60 | 10 | |
Bosch Compress 7000i/7400i AW | Luft/Vatten VP | Pro Control 600 | H60 | 10 | |
Bosch Compress 7800i LW/M | Mark/Bergvärmepump | Pro Control 800 | H60 | 10 | |
Bosch EHP A/W or CC160 | Luft/Vatten VP | Rego 800 | H60 | 35 | |
Bosch EHP EW | Frånluftsvärmepump | Rego 400 Ver 2.5- | H60 | 05 | |
Bosch EHP LW | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 | H60 | 00 | |
Buderus Logatherm WLW | Luft/Vatten VP | Logamatic HMC 300 | H60 | 10 | |
Buderus Logatherm WPL | Luft/Vatten VP | Logamatic HMC | H60 | 30 | |
Buderus Logatherm WSW | Mark/Bergvärmepump | Logamatic HMC 300 | H60 | 10 | |
Buderus WPS K | Mark/Bergvärmepump | Rego 637 | H60 | 00 | |
Carrier 290 A/W | Luft/Vatten VP | Rego 800 | H60 | 35 | |
Carrier 30NQ | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 2.26- | H60 | 00 | |
Carrier 30NQ-Heat | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 2.26- | H60 | 00 | |
Carrier 30NQ2EA | Frånluftsvärmepump | Rego 400 | H60 | 05 | |
Carrier New Heat 60 | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 | H60 | 00 | |
Danfoss DHP-A | Luft/Vatten VP | 901 510 | H60 | 60 | |
Danfoss DHP-H | Mark/Bergvärmepump | 901 510 | H60 | 60 | |
Danfoss DHP-L | Mark/Bergvärmepump | 901 510 | H60 | 60 | |
IVT 490 | Frånluftsvärmepump | Rego 400 Ver 2.5- | H60 | 05 | |
IVT 495 Twin | Mark/Bergvärmepump | Rego 405 | H60 | 05 | |
IVT 690 | Frånluftsvärmepump | Rego 400 Ver 2.5- | H60 | 05 | |
IVT Air | Luft/Vatten VP | Rego 800 | H60 | 35 | |
IVT Air Split | Luft/Vattten | Rego 2000 | H60 | 10 | |
IVT Air X | Luft/Vatten VP | Rego 2000 | H60 | 10 | |
IVT Geo 312C | Mark/Bergvärmepump | Rego 2000 | H60 | 10 | |
IVT Geo 412C | Mark/Bergvärmepump | Rego 2000 | H60 | 10 | |
IVT Geo 5xx | Mark/Bergvärmepump | Rego 3000 | H60 | 10 | |
IVT Geo 6xx | Mark/Bergvärmepump | Rego 3100 | H60 | 10 | |
IVT Greenline | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 2.26- | H60 | 00 | |
IVT Greenline + | Mark/Bergvärmepump | Rego 638 | H60 | 00 | |
IVT Greenline HE/HC/HA | Mark/Bergvärmepump | Rego 1000 | H60 | 30 | |
IVT Greenline HT | Mark/Bergvärmepump | Rego 634/638N | H60 | 00 | |
IVT Greenline HT+ | Mark/Bergvärmepump | Rego 637 | H60 | 00 | |
IVT Optima | Luft/Vatten VP | Rego 603 | H60 | 00 | |
IVT Optima - 290 A/W | Luft/Vatten VP | Rego 800 | H60 | 35 | |
IVT Premiumline A Plus | Luft/Vatten VP | Rego 1000 | H60 | 30 | |
IVT Premiumline EQ | Mark/Bergvärmepump | Rego 1000 | H60 | 30 | |
IVT Premiumline HQ | Mark/Bergvärmepump | Rego 1000 | H60 | 30 | |
IVT Premiumline X | Mark/Bergvärmepump | Rego 800 | H60 | 35 | |
IVT Vent 202 | Frånluftsvärmepump | Rego 2000 | H60 | 10 | |
IVT Vent 402 | Frånluftsvärmepump | Rego 2000 | H60 | 10 | |
Junkers TE | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 | H60 | 00 | |
Junkers TM | Mark/Bergvärmepump | Rego 600 | H60 | 00 | |
Nefit EnviLine | Uteluftvärmepump | Rego 2000 | H60 | 10 | |
NIBE F1145 | Mark/Bergvärmepump | EB100 | H60 | 40 | |
NIBE F1245 | Mark/Bergvärmepump | EB100 | H60 | 40 | |
NIBE F1255 | Mark/Bergvärmepump | EB100 | H60 | 40 | |
NIBE F730/750 | Frånluftsvärmepump | EB100 | H60 | 40 | |
NIBE Fighter 11/1250 | Mark/Bergvärmepump inverter | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 1130 | Mark/Bergvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 1135 | Mark/Bergvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 1140 | Mark/Bergvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 1150 | Mark/Bergvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 1230 | Mark/Bergvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 1235 | Mark/Bergvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 1240 | Mark/Bergvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE Fighter 360P | Frånluftvärmepump | Styr 2002 | H60 | 50 | |
NIBE VVM 225-500 | Luft/Vatten VP | EB100 | H60 | 40 | |
Thermia Atlas | Mark/Bergvärmepump | Genesis | H60 | 65 | |
Thermia Atria | Uteluftvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Thermia Atria Optimum | Uteluftvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Thermia Calibra | Mark/Bergvärmepump | Genesis | H60 | 65 | |
Thermia Diplomat | Mark/Bergvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Thermia Diplomat Inverter | Mark/Bergvärmepump | Genesis | H60 | 65 | |
Thermia Diplomat Optimum | Mark/Bergvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Thermia Diplomat Optimum G2/G3 | Mark/Bergvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Thermia Duo, Duo Optimum | Mark/Bergvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Thermia Legend | Mark/Bergvärmepump | 901510 | H60 | 60 | |
Thermia Mega S | Mark/Bergvärmepump | Genesis | H60 | 65 | |
Thermia Optimum | Mark/Bergvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Thermia Villa | Mark/Bergvärmepump | 901510 / 901910 | H60 | 60 | |
Worchester Greenstore | Mark/Bergvärmepump | Rego 637 | H60 | 00 |
E-post: info(A)husdata.se, Adress: Norra Pitholmsvägen 14, 941 46 Piteå SWEDEN Tel. 08-52500782
COPYRIGHT © 2005-2021 ALL RIGHTS RESERVED HUSDATA